專(zhuān)注石化裝備制造多年!
Focus on the production of petrochemical equipment for years!無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司
總經(jīng)理:鮑曉明 13961838336
地址:無(wú)錫市濱湖區濱湖鎮裕村工業(yè)園
電話(huà):0510-85959400
傳真:0510-85956920
郵編:214128
E-mail:wxbxm@163.com
公稱(chēng)容積 (M3) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積 M2 | 攪拌軸轉速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司 地址:無(wú)錫市濱湖區濱湖鎮裕村工業(yè)園 郵編:214128
總經(jīng)理:鮑曉明 手機:13961838336 電話(huà):0510-85959400 傳真:0510-85956920 E-mail:wxbxm@163.com